Berita Terbaru
Pembekalan I KKNM UNPAD 2008
Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Unpad akan mengadakan Kuliah Pembekalan I pada Minggu (08/06/08). Pembekalan akan dilakukan pukul 07.30-13.00 WIB di Kampus Fakultas Sastra (FASA) Unpad, Jatinangor.
Pembekalan ini ditujukan bagi mahasiswa Unpad yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata Mahasiwa (KKNM) Periode II (Juli-Agustus 2008). Setiap mahasiswa harus mengikuti setiap sesi acara.(antz)
PENGUMUMAN
RUANGAN KULIAH PEMBEKALAN I MAHASISWA KKNM
PERIODE JULI – AGUSTUS 2008
JATINANGOR, 8 JUNI 2008
| No.Kec. | Kab. | Kec. | Desa | ruang | ||
| 1 | BOGOR | CARINGIN | 1 | Pasirmuncang | B2.02 | |
| 2 | Cimande Hilir | |||||
| 3 | Ciderum | |||||
| 4 | Caringin | |||||
| 5 | Ciherang Pondok | |||||
| 6 | Cinagara | B2.03 | ||||
| 7 | Cimande | |||||
| 8 | Pancawati | |||||
| 9 | Muara Jaya | |||||
| 10 | Pasir Buncir | |||||
| 11 | Lemah Duhur | B3.01 | ||||
| 12 | Tangkil | |||||
| 2 | TAMAN SARI | 13 | Sukajadi | B3.03 | ||
| 14 | Sukajaya | |||||
| 15 | Sukaluyu | |||||
| 16 | Tamansari | |||||
| 17 | Sukaresmi | |||||
| 18 | Pasireurih | |||||
| 19 | Sirnagalih | |||||
| 20 | Sukamantri | |||||
| 3 | SUKABUMI | CIRACAP | 21 | Ciracap | C2.06 | |
| 22 | Cikangkung | |||||
| 23 | Gunung Batu | C2.07 | ||||
| 24 | Purwa Sedar | |||||
| 25 | Pasir Panjang | C3.11 | ||||
| 26 | Mekar Sari | |||||
| 27 | Pangumbahan | |||||
| 28 | Ujung Genteng | |||||
| 4 | JAMPANG KULON | 29 | Jampang Kulon | B2.01 | ||
| 30 | Bojong Genteng | |||||
| 31 | Cikarang | |||||
| 32 | Bojong Sari | B3.02 | ||||
| 33 | Nagrag sari | |||||
| 34 | Mekar Jaya | C3.01 | ||||
| 35 | Tanjung | |||||
| 36 | Ciparay | |||||
| 37 | Padajaya | |||||
| 38 | Karang Anyar | |||||
| 5 | SUKABUMI | SURADE | 39 | Jaga Mukti | C3.06 | |
| 40 | Citangelar | |||||
| 41 | Wanasari | |||||
| 42 | Swakarya | |||||
| 43 | Sirnasari | C3.09 | ||||
| 44 | Kadaleman | |||||
| 45 | Gunung Sungging | C3.12 | ||||
| 46 | Cipeundeuy | |||||
| 47 | Pasir Ipis | C3.02 | ||||
| 48 | Buniwangi | |||||
| 49 | Sukatani | |||||
| 6 | CISOLOK | 50 | Cipta Gelar | C2.08 | ||
| 51 | Cipta Rasa | |||||
| 7 | PURWAKARTA | TEGAL WARU | 52 | Tegal Sari | C1.03 | |
| 53 | Sukamulya | |||||
| 54 | Pasanggrahan | C1.05 | ||||
| 55 | Cisarua | |||||
| 8 | PLERED | 56 | Gandasoli | C2.09 | ||
| 57 | Rawasari | |||||
| 58 | Cibogo Hilir | |||||
| 59 | Citeko Kaler | |||||
| 9 | SUKATANI | 60 | Sindanglaya | C2.02 | ||
| 61 | Tajur Sindang | |||||
| 62 | Pasir Munjur | C2.03 | ||||
| 63 | Panyindangan | |||||
| 10 | PASAWAHAN | 64 | Cidahu | C2.04 | ||
| 11 | BOJONG | 65 | Pasanggrahan | |||
| 12 | PONDOK SALAM | 66 | Bungur Jaya | C3.05 | ||
| 67 | Pondok Bungur | |||||
| 68 | Salem | |||||
| 13 | KIARA PEDES | 69 | Sumber Sari | C3.03 | ||
| 70 | Cibeber | |||||
| 14 | WANAYASA | 71 | Nangerang | C3.04 | ||
| 72 | Simpang | |||||
