INSTITUSI
No | Tahun | Peringkat | Unduh Sertifikat |
1 | Akreditasi Konversi Tahun 2023 | Unggul | 2023 |
2 | Akreditasi Tahun 2018-2023 | A | 2018-2023 |
3 | Akreditasi Tahun 2014-2019 | A | 2014-2019 |
4 | Akreditasi Tahun 2008-2013 | B | 2008-2013 |
SARJANA TERAPAN (D4)
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | Kebidanan | FK | Sangat Baik | 28 Oktober 2023 | |
2 | Akuntansi Perpajakan | FEB | B | 26 Maret 2024 | 2019-2024 |
3 | Akuntansi Sektor Publik | FEB | Baik | 1 Desember 2026 | 2021-2026 |
4 | Bisnis Internasional | FEB | Baik | 24 Agustus 2026 | 2021-2026 |
5 | Pemasaran Digital | FEB | Baik | 8 Maret 2027 | 2021-2026 |
6 | Teknologi Industri Kimia | FMIPA | Baik | 21 September 2026 | 2021-2026 |
7 | Agroteknopreneur | Faperta | Baik | 23 November 2026 | |
8 | Administrasi Keuangan Publik | FISIP | B | 14 Agustus 2024 | 2019-2024 |
9 | Administrasi Pemerintahan | FISIP | B | 3 September 2024 | 2019-2024 |
10 | Bisnis Logistik | FISIP | Baik | 18 November 2026 | 2022-2026 |
11 | Kearsipan Digital | FISIP | Baik | 15 September 2026 | 2021-2026 |
12 | Bahasa dan Budaya Tiongkok | FIB | Baik | 14 Mei 2024 | |
13 | Manajemen Produksi Media | Fikom | B | 22 September 2025 | 2020-2025 |
14 | Pariwisata Bahari | FPIK | Baik | 26 Oktober 2026 | 2021-2026 |
SARJANA (S1)
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | Ilmu Hukum | FH | A | 11 Januari 2027 | 2022-2027 |
2 | Akuntansi | FEB | Unggul | 15 November 2027 | 2022-2027 |
3 | Ilmu Ekonomi | FEB | A | 26 Januari 2026 | 2021-2026 |
4 | Manajemen | FEB | Unggul | 8 September 2027 | |
5 | Ekonomi Islam | FEB | Baik Sekali | 9 Agustus 2027 | 2022-2027 |
6 | Bisnis Digital | FEB | Baik | 27 Juli 2026 | 2021-206 |
7 | Kedokteran | FK | Unggul | 26 Januari 2028 | |
8 | Kedokteran Hewan | FK | B | 29 November 2024 | |
9 | Matematika | FMIPA | Unggul | 21 Desember 2027 | |
10 | Kimia | FMIPA | | | |
11 | Fisika | FMIPA | Baik Sekali | 21 Desember 2027 | |
12 | Biologi | FMIPA | Unggul | 13 Desember 2027 | |
13 | Statistika | FMIPA | Unggul | 21 Desember 2027 | |
14 | Geofisika | FMIPA | Baik Sekali | 21 Desember 2027 | |
15 | Teknik Informatika | FMIPA | A | 6 Oktober 2025 | 2020-2025 |
16 | Teknik Elektro | FMIPA | B | 30 Oktober 2023 | |
17 | Aktuaria | FMIPA | Baik | 18 Mei 2026 | 2021-2026 |
18 | Agroteknologi | Faperta | A | 21 Maret 2028 | 2023-2028 |
19 | Agribisnis | Faperta | A | 21 Maret 2028 | 2023-2028 |
20 | Kedokteran Gigi | FKG | A | 29 November 2024 | 2019-2024 |
21 | Administrasi Publik | FISIP | A | 24 Mei 2027 | |
22 | Hubungan Internasional | FISIP | A | 21 Oktober 2026 | |
23 | Kesejahteraan Sosial | FISIP | A | 3 Mei 2027 | |
24 | Ilmu Pemerintahan | FISIP | A | 31 Mei 2027 | |
25 | Antropologi | FISIP | A | 22 Maret 2027 | |
26 | Administrasi Bisnis | FISIP | Unggul | 27 Januari 2027 | |
27 | Sosiologi | FISIP | A | 22 Maret 2027 | |
28 | Ilmu Politik | FISIP | A | 23 Oktober 2024 | |
29 | Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran | FISIP | Baik | 27 April 2026 | 2021-206 |
30 | Sastra Indonesia | FIB | A | 30 Maret 2027 | 2022-2027 |
31 | Sastra Sunda | FIB | A | 20 Desember 2027 | 2022-2027 |
32 | Ilmu Sejarah | FIB | A | 24 Mei 2027 | |
33 | Sastra Inggris | FIB | A | 7 Juni 2027 | 2022-2027 |
34 | Sastra Perancis | FIB | A | 28 Desember 2027 | 2022-2027 |
35 | Sastra Jepang | FIB | A | 16 Agustus 2025 | 2020-2025 |
36 | Sastra Rusia | FIB | A | 24 Maret 2024 | 2019-2024 |
37 | Sastra Jerman | FIB | A | 29 November 2027 | |
38 | Sastra Arab | FIB | A | 15 Juli 2026 | |
39 | Psikologi | Fapsi | A | 10 Januari 2028 | 2023-2028 |
40 | Peternakan | Fapet | A | 28 Desember 2027 | 2022-2027 |
41 | Peternakan Kampus Pangandaran | Fapet | Baik | 11 Mei 2026 | 2021-2026 |
42 | Ilmu Komunikasi | Fikom | A | 25 November 2026 | 2022-2026 |
43 | Perpustakaan dan Sains Informasi | Fikom | A | 25 November 2026 | 2021-2026 |
44 | Hubungan Masyarakat | Fikom | A | 24 Juni 2026 | 2021-2026 |
45 | Jurnalistik | Fikom | A | 2 Agustus 2023 | |
46 | Manajemen Komunikasi | Fikom | A | 30 Maret 2027 | |
47 | Televisi dan Film | Fikom | B | 23 Agustus 2023 | |
48 | Ilmu Komunikasi Kampus Pangandaran | Fikom | Baik | 24 Agustus 2026 | |
49 | Ilmu Keperawatan | FKep | Unggul | 14 Juli 2027 | |
50 | Keperawatan Kampus Pangandaran | FKep | B | 17 Desember 2025 | 2020-2025 |
51 | Perikanan | FPIK | A | 9 Juli 2024 | 2019-2024 |
52 | Ilmu Kelautan | FPIK | Unggul | 30 Maret 2027 | 2022-2027 |
53 | Perikanan Kampus Pangandaran | FPIK | Baik | 16 Februari 2026 | 2021-2026 |
54 | Teknik Pertanian | FTIP | A | 14 Maret 2028 | 2023-2028 |
55 | Teknologi Pangan | FTIP | A | 25 November 2026 | 2021-2026 |
56 | Teknologi Industri Pertanian | FTIP | B | 13 September 2022 | |
57 | Farmasi | Farmasi | Unggul | 28 Juli 2027 | 2022-2027 |
58 | Teknik Geologi | FTG | A | 22 Maret 2027 | 2022-2027 |
PROFESI
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | Akuntan | FEB | Unggul | 9 Januari 2028 | |
2 | Apoteker | Farmasi | Unggul | 28 Juli 2027 | 2022-2027 |
3 | Ners | FKep | Unggul | 14 Juli 2027 | |
4 | Dokter | FK | Unggul | 26 Januari 2028 | |
5 | Dokter Gigi | FKG | A | 29 November 2024 | 2019-2024 |
SPESIALIS & SUBSPESIALIS
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
MAGISTER (S2)
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | | | | | |
14 | | | | | |
15 | | | | | |
16 | | | | | |
17 | | | | | |
18 | | | | | |
19 | | | | | |
20 | | | | | |
21 | | | | | |
22 | | | | | |
23 | | | | | |
24 | | | | | |
25 | | | | | |
26 | | | | | |
27 | | | | | |
28 | | | | | |
29 | | | | | |
30 | | | | | |
31 | | | | | |
32 | | | | | |
33 | | | | | |
34 | | | | | |
35 | | | | | |
36 | | | | | |
37 | | | | | |
38 | | | | | |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
41 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
DOKTOR (S3)
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
AKAN DIHAPUS!!!
VVVVVVVVVVVV
UNIVERSITAS PADJADJARAN
No | Akreditasi Universitas | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | Akreditasi Konversi Tahun 2023 | |
2 | Akreditasi Tahun 2018-2023 | |
3 | Akreditasi Tahun 2014-2019 | |
4 | Akreditasi Tahun 2008-2013 | |
FAKULTAS HUKUM
Program Sarjana
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | S1 Hukum | BAN PT (2022-2027) – BAN PT (2017-2022) |
Program Magister
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | S2 Ilmu Hukum | BAN PT (2022-2027) – BAN PT (2017-2022) |
2 | S2 Kenotariatan | BAN PT (2014-2019) |
Program Doktor
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | S3 Ilmu Hukum | BAN PT (2020-2025) |
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
Program Diploma 3
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | D3 Akuntansi | BAN PT (2013-2018) – BAN PT (2005-2010) |
2 | D3 Manajemen Pemasaran | BAN PT (2014-2019) – BAN PT (2007-2012) |
3 | D3 Perpajakan | BAN PT (2014-2019) – BAN PT (2007-2012) – |
4 | D3 Bisnis Internasional | BAN PT (2014-2019) – BAN PT (2007-2012) – |
Program Diploma 4
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | D4 Akuntansi Perpajakan | BAN PT |
2 | D4 Akuntansi Sektor Publik | BAN PT |
3 | D4 Bisnis Internasional | |
4 | D4 Pemasaran Digital | BAN PT |
Program Sarjana
Program Profesi
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | Profesi Akuntansi (PPAK) | |
Program Magister
Program Doktor
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | S3 Ilmu Ekonomi | BAN PT (2015-2020) ABEST |
2 | S3 Ilmu Manajemen | BAN PT (2016-2021) ABEST |
3 | S3 Akuntansi | ABEST |
FAKULTAS KEDOKTERAN
Program Diploma 3
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | D3 Kebidanan | |
Program Diploma 4
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | D4 Kebidanan | |
Program Sarjana
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | S1 Kedokteran | |
2 | S1 Kedokteran Hewan | |
Program Profesi
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | Profesi Dokter | |
Program Spesialis
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | |
2 | Ilmu Bedah | |
3 | Ilmu Bedah Saraf | LAM-PTKes |
4 | Orthopaedi dan Traumatologi | LAM-PTKes |
5 | Forensik dan Studi Medikolegal | |
6 | Psikiatri | LAM-PTKes |
7 | Ilmu Kesehatan Anak | LAM-PTKes |
8 | Ilmu Penyakit Dalam | |
9 | Ilmu Kesehatan Mata | |
10 | Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | LAM-PTKes |
11 | Ilmu Penyakit Syaraf | LAM-PTKes |
12 | Ilmu Kesehatan THT – Bedah Kepala, Leher | LAM-PTKes |
13 | Obstetri dan Ginekologi | LAM-PTKes |
14 | Ilmu Patologi Anatomi | LAM-PTKes |
15 | Ilmu Patologi Klinik | LAM-PTKes |
16 | Radiologi | |
17 | Ilmu Kedokteran Nuklir | |
18 | Ilmu Bedah Anak | |
19 | Ilmu Bedah Urologi | LAM-PTKes |
20 | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik | LAM-PTKes |
21 | Ilmu Bedah Plastik | |
22 | Dokter Layanan Primer | |
Program Magister
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Ilmu Kedokteran Dasar | |
2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | LAM-PTKes |
3 | Kebidanan | LAM-PTKes |
4 | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | |
5 | Epidemiologi | LAM-PTKes |
Program Doktor
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Ilmu Kedokteran | |
FAKULTAS PERTANIAN
Program Diploma 3
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
| | |
Program Diploma 4
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Agroteknopreneur | |
Program Sarjana
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Agroteknologi | BAN PT (2018-2023) |
2 | Agribisnis | BAN PT (2018-2023) |
Program Magister
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Ekonomi Pertanian | BAN PT (2018-2023) |
2 | Ilmu Tanah | |
3 | Agronomi | BAN PT (2023-2028) – BAN PT (2018-2023) |
Program Doktor
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Ilmu Pertanian | BAN PT (2020-2025) |
FAKULTAS MIPA
Program Diploma 3
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | D3 Manajemen Informatika | |
2 | D3 Teknik Informatika | |
3 | D3 Teknik Komputer | |
4 | D3 Kimia Industri | BAN PT (2013-2018) |
5 | D3 Analis Kimia | BAN PT (2013-2018) |
Program Diploma 4
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
---|
1 | D4 Teknologi Industri Kimia | BAN PT (2021-2026) |
Program Sarjana
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Matematika | BAN PT (2018-2023) |
2 | Kimia | BAN PT (2017-2022) |
3 | Fisika | BAN PT (2018-2023) |
4 | Biologi | BAN PT (Konversi 2022) BAN PT (2017-2022) |
5 | Statistika | BAN PT (2017-2022) |
6 | Geofisika | BAN PT (2017-2022) |
7 | Teknik Informatika | BAN PT (2020-2025) |
8 | Teknik Elektro | |
9 | Aktuaria | BAN PT (2021-2026) |
Program Magister
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Ilmu Kimia | BAN PT (2018-2023) |
2 | Statistika Terapan | BAN PT (2018-2023) |
3 | Matematika | BAN PT (2017-2022) |
4 | Biologi | |
5 | Fisika | BAN PT (2021-2026) |
Program Doktor
No | Program Studi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Ilmu Kimia | |
2 | Matematika | |
Fakultas Kedokteran Gigi
Program Sarjana
- S1 Sarjana Kedokteran Gigi – LAM-PTKes
Program Profesi
- Profesi Pendidikan Dokter Gigi – LAM-PTKes
Program Spesialis
- Spesialis Bedah Mulut
- Spesialis Prostodonsia – LAM-PTKes
- Spesialis Ortodonsia – LAM-PTKes
- Spesialis Ilmu Kesehatan Gigi Anak – LAM-PTKes
- Spesialis Periodonsia – LAM-PTKes
- Spesialis Ilmu Konservasi Gigi – LAM-PTKes
- Spesialis Ilmu Penyakit Mulut
- Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Diploma 3
- D3 Administrasi – BAN PT (2014-2019) – BAN PT (2008-2013)
Program Diploma 4
- D4 Administrasi Pemerintahan – BAN PT
- D4 Administrasi Keuangan Publik – BAN PT
- D4 Bisnis Logistik – BAN PT
- D4 Kearsipan Digital – BAN PT
Program Sarjana
- S1 Administrasi Publik (dahulu Adminstrasi Negara) – BAN PT (2012-2017) BAN PT – BAN PT (2007-2012)
- S1 Hubungan Internasional – BAN PT – BAN PT (2011-2016) BAN PT (2006-2011)
- S1 Kesejahteraan Sosial – BAN PT – BAN PT (2012-2017) – BAN PT (2007-2012)
- S1 Ilmu Pemerintahan – BAN PT – BAN PT (2012-2017) BAN PT (2007-2012)
- S1 Antropologi – BAN PT – BAN PT (2012 – 2017) – BAN PT (2007-2012)
- S1 Administrasi Bisnis (dahulu Administrasi Niaga) – BAN PT (2012-2017) – BAN PT – BAN PT (2007-2012)
- S1 Sosiologi – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
- S1 Ilmu Politik – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
- S1 Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran – BAN PT
Program Magister
- S2 Administrasi Publik – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
- S2 Administrasi Bisnis – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
- S2 Ilmu Antropologi – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
- S2 Sosiologi – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
- S2 Ilmu Kesejahteraan Sosial – BAN PT
- S2 Kebijakan Publik – BAN PT
- S2 Ilmu Politik – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
- S2 Ilmu Pemerintahan – BAN PT
- S2 Kebijakan Publik – BAN PT
Program Doktor
- S3 Sosiologi – BAN PT – BAN PT (2017-2022) – BAN PT (2013-2018)
- S3 Ilmu Administrasi – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
- S3 Hubungan Internasional – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
- S3 Kesejahteraan Sosial – BAN PT – BAN PT (2014-2019)
Fakultas Ilmu Budaya
Program Diploma 3
- D3
- D3
Program Diploma 4
- D4 Bahasa dan Budaya Tiongkok – BAN PT
Program Sarjana
- S1 Sastra Indonesia – BAN PT
- S1 Sastra Sunda – BAN PT
- S1 Ilmu Sejarah – BAN PT
- S1 Sastra Inggris – BAN PT
- S1 Sastra Perancis – BAN PT
- S1 Sastra Jepang – BAN PT
- S1 Sastra Rusia – BAN PT
- S1 Sastra Jerman – BAN PT
- S1 Sastra Arab – BAN PT
Program Magister
- S2 Ilmu Sastra – BAN PT
- S2 Kajian Budaya – BAN PT
- S2 Ilmu Linguistik – BAN PT
- S2 Sejarah – BAN PT
Program Doktor
- Ilmu Sastra – BAN PT
Fakultas Psikologi
Program Sarjana
- S1 Psikologi – BAN PT
Program Magister
- S2 Psikologi – BAN PT
- S2 Psikologi Profesi – BAN PT
Program Doktor
- S3 Ilmu Psikologi – BAN PT – BAN PT (2017-2022)
Fakultas Peternakan
Program Sarjana
- S1 Peternakan – BAN PT – BAN PT (2013-2018) – BAN PT (2006-2011)
- S1 Peternakan Kampus Pangandaran – BAN PT
Program Magister
- S2 Ilmu Peternakan – BAN PT
Program Doktor
- S3 Ilmu Peternakan – BAN PT – BAN PT (2017-2022)
Fakultas Ilmu Komunikasi
Program Diploma 3
- D3 Hubungan Masyarakat – BAN PT (2014-2019)
Program Diploma 4
- D4 Manajemen Produksi Media – BAN PT
Program Sarjana
- S1 Ilmu Komunikasi – BAN PT
- S1 Perpustakaan dan Sains Informasi – BAN PT (2016-2021) – BAN PT (2021-2026)
- S1 Hubungan Masyarakat – BAN PT
- S1 Jurnalistik – BAN PT
- S1 Manajemen Komunikasi – BAN PT
- S1 Televisi dan Film – BAN PT
Program Magister
- S2 Ilmu Komunikasi – BAN PT
Program Doktor
- S3 Ilmu Komunikasi – BAN PT
Fakultas Keperawatan
Program Sarjana
- S1 Keperawatan – LAM-PTKes
Program Profesi
- Profesi Ners – LAM-PTKes
Program Magister
- S2 Ilmu Keperawatan – LAM-PTKes
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Program Diploma 4
- D4 Pariwisata Bahari BAN PT
Program Sarjana
- S1 Perikanan – BAN PT
- S1 Ilmu Kelautan – BAN PT
- S1 Perikanan PSDKU Pangandaran – BAN PT
Program Magister
- S2 Konservasi Laut BAN PT
- S2 Perikanan BAN PT
Fakultas Teknologi Industri Pertanian
Program Sarjana
- S1 Teknik Pertanian – BAN PT
- S1 Teknologi Pangan – BAN PT
- S1 Teknologi Industri Pertanian – BAN PT
Program Magister
- S2 Teknologi Industri Pertanian – BAN PT
- S2 Teknologi Agroindustri – BAN PT
Fakultas Farmasi
Program Sarjana
- S1 Farmasi – LAM-PTKes
Program Profesi
- Profesi Apoteker – LAM-PTKes
Program Magister
- S2 Farmasi – LAM-PTKes
- S2 Farmasi Klinik – LAM-PTKes
Program Doktor
- S3 Farmasi – LAM-PTKes
Fakultas Teknik Geologi
Program Sarjana
- S1 Teknik Geologi – BAN PT
Program Magister
- S2 Teknik Geologi – BAN PT
Program Doktor
- S3 Teknik Geologi – BAN PT
Sekolah Pascasarjana
Program Magister
- S2 Ilmu Lingkungan – BAN PT
- S2 Ilmu Keberlanjutan – BAN PT
- S2 Pariwisata Keberlanjutan
- S2 Bioteknologi – BAN PT
- S2 Inovasi Regional – BAN PT
- S2 Manajemen Sumberdaya Hayati – BAN PT
Program Doktor
- S3 Ilmu Lingkungan – BAN PT
- S3 Bioteknologi