INSTITUSI
No | Tahun | Peringkat | Unduh Sertifikat |
1 | Akreditasi Konversi Tahun 2023 | Unggul | 2023 |
2 | Akreditasi Tahun 2018-2023 | A | 2018-2023 |
3 | Akreditasi Tahun 2014-2019 | A | 2014-2019 |
4 | Akreditasi Tahun 2008-2013 | B | 2008-2013 |
SARJANA TERAPAN (D4)
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | Kebidanan | FK | Sangat Baik | 28 Oktober 2023 | |
2 | Akuntansi Perpajakan | FEB | B | 26 Maret 2024 | 2019-2024 |
3 | Akuntansi Sektor Publik | FEB | Baik | 1 Desember 2026 | 2021-2026 |
4 | Bisnis Internasional | FEB | Baik | 24 Agustus 2026 | 2021-2026 |
5 | Pemasaran Digital | FEB | Baik | 8 Maret 2027 | 2021-2026 |
6 | Teknologi Industri Kimia | FMIPA | Baik | 21 September 2026 | 2021-2026 |
7 | Agroteknopreneur | Faperta | Baik | 23 November 2026 | |
8 | Administrasi Keuangan Publik | FISIP | B | 14 Agustus 2024 | 2019-2024 |
9 | Administrasi Pemerintahan | FISIP | B | 3 September 2024 | 2019-2024 |
10 | Bisnis Logistik | FISIP | Baik | 18 November 2026 | 2022-2026 |
11 | Kearsipan Digital | FISIP | Baik | 15 September 2026 | 2021-2026 |
12 | Bahasa dan Budaya Tiongkok | FIB | Baik | 14 Mei 2024 | 2022-2024 |
13 | Manajemen Produksi Media | Fikom | B | 22 September 2025 | 2020-2025 |
14 | Pariwisata Bahari | FPIK | Baik | 26 Oktober 2026 | 2021-2026 |
SARJANA (S1)
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat | Sertifikat Internasional |
1 | Ilmu Hukum | FH | A | 11 Januari 2027 | 2022-2027 | FIBAA |
2 | Akuntansi | FEB | Unggul | 15 November 2027 | 2022-2027 | ABEST21 |
3 | Ilmu Ekonomi | FEB | A | 26 Januari 2026 | 2021-2026 | ABEST21 |
4 | Manajemen | FEB | Unggul | 8 September 2027 | ABEST21 | |
5 | Ekonomi Islam | FEB | Baik Sekali | 9 Agustus 2027 | 2022-2027 | ABEST21 |
6 | Bisnis Digital | FEB | Baik | 27 Juli 2026 | 2021-2026 | ABEST21 |
7 | Kedokteran | FK | Unggul | 26 Januari 2028 | ||
8 | Kedokteran Hewan | FK | B | 29 November 2024 | ||
9 | Matematika | FMIPA | Unggul | 21 Desember 2027 | 2022-2027 | |
10 | Kimia | FMIPA | Unggul | 31 Desember 2025 | 2022-2025 | RSC |
11 | Fisika | FMIPA | Baik Sekali | 21 Desember 2027 | 2022-2027 | |
12 | Biologi | FMIPA | Unggul | 13 Desember 2027 | 2022-2027 | |
13 | Statistika | FMIPA | Unggul | 21 Desember 2027 | 2022-2027 | |
14 | Geofisika | FMIPA | Baik Sekali | 21 Desember 2027 | 2022-2027 | |
15 | Teknik Informatika | FMIPA | Unggul | 6 Oktober 2025 | 2023-2025 | IABEE |
16 | Teknik Elektro | FMIPA | B | 30 Oktober 2023 | IAEBEE | |
17 | Aktuaria | FMIPA | Baik | 18 Mei 2026 | 2021-2026 | |
18 | Agroteknologi | Faperta | A | 21 Maret 2028 | 2023-2028 | |
19 | Agribisnis | Faperta | A | 21 Maret 2028 | 2023-2028 | |
20 | Kedokteran Gigi | FKG | A | 29 November 2024 | 2019-2024 | |
21 | Administrasi Publik | FISIP | Unggul | 13 Juni 2028 | 2023-2028 | |
22 | Hubungan Internasional | FISIP | A | 21 Oktober 2026 | ||
23 | Kesejahteraan Sosial | FISIP | A | 3 Mei 2027 | ||
24 | Ilmu Pemerintahan | FISIP | Unggul | 31 Mei 2027 | 2023-2027 | |
25 | Antropologi | FISIP | A | 22 Maret 2027 | ||
26 | Ilmu Administrasi Bisnis | FISIP | Unggul | 27 Januari 2027 | 2022-2027 | |
27 | Sosiologi | FISIP | A | 22 Maret 2027 | ||
28 | Ilmu Politik | FISIP | A | 23 Oktober 2024 | 2019-2024 | |
29 | Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran | FISIP | Baik | 27 April 2026 | 2021-2026 | |
30 | Sastra Indonesia | FIB | A | 30 Maret 2027 | 2022-2027 | |
31 | Sastra Sunda | FIB | A | 20 Desember 2027 | 2022-2027 | |
32 | Ilmu Sejarah | FIB | Unggul | 25 Juli 2028 | 2023-2028 | |
33 | Sastra Inggris | FIB | A | 7 Juni 2027 | 2022-2027 | |
34 | Sastra Perancis | FIB | A | 28 Desember 2027 | 2022-2027 | |
35 | Sastra Jepang | FIB | A | 16 Agustus 2025 | 2020-2025 | |
36 | Sastra Rusia | FIB | A | 24 Maret 2024 | 2019-2024 | |
37 | Sastra Jerman | FIB | A | 29 November 2027 | 2022-2027 | |
38 | Sastra Arab | FIB | A | 15 Juli 2026 | ||
39 | Psikologi | Fapsi | Unggul | 10 Januari 2028 | 2023-2028 | FIBAA |
40 | Peternakan | Fapet | A | 28 Desember 2027 | 2022-2027 | |
41 | Peternakan Kampus Pangandaran | Fapet | Baik | 11 Mei 2026 | 2021-2026 | |
42 | Ilmu Komunikasi | Fikom | A | 25 November 2026 | 2022-2026 | |
43 | Perpustakaan dan Sains Informasi | Fikom | A | 25 November 2026 | 2021-2026 | |
44 | Hubungan Masyarakat | Fikom | A | 24 Juni 2026 | 2021-2026 | |
45 | Jurnalistik | Fikom | A | 2 Agustus 2027 | 2022-2027 | |
46 | Manajemen Komunikasi | Fikom | A | 30 Maret 2027 | 2022-2027 | |
47 | Televisi dan Film | Fikom | B | 23 Agustus 2027 | 2022-2027 | |
48 | Ilmu Komunikasi Kampus Pangandaran | Fikom | Baik | 24 Agustus 2026 | ||
49 | Ilmu Keperawatan | FKep | Unggul | 14 Juli 2027 | 2022-2027 | |
50 | Keperawatan Kampus Pangandaran | FKep | B | 17 Desember 2025 | 2020-2025 | |
51 | Perikanan | FPIK | A | 9 Juli 2024 | 2019-2024 | ASIIN |
52 | Ilmu Kelautan | FPIK | Unggul | 30 Maret 2027 | 2022-2027 | ASIIN, IMarEST |
53 | Perikanan Kampus Pangandaran | FPIK | Baik | 16 Februari 2026 | 2021-2026 | ASIIN |
54 | Teknik Pertanian | FTIP | A | 14 Maret 2028 | 2023-2028 | |
55 | Teknologi Pangan | FTIP | A | 25 November 2026 | 2021-2026 | |
56 | Teknologi Industri Pertanian | FTIP | B | 13 September 2022 | ||
57 | Farmasi | FF | Unggul | 28 Juli 2027 | 2022-2027 | ASIIN |
58 | Teknik Geologi | FTG | A | 22 Maret 2027 | 2022-2027 |
PROFESI
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | Akuntan | FEB | Unggul | 9 Januari 2028 | |
2 | Apoteker | Farmasi | Unggul | 28 Juli 2027 | 2022-2027 |
3 | Ners | FKep | Unggul | 14 Juli 2027 | 2022-2027 |
4 | Dokter | FK | Unggul | 26 Januari 2028 | |
5 | Dokter Gigi | FKG | A | 29 November 2024 | 2019-2024 |
SPESIALIS & SUBSPESIALIS
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | Dermatologi dan Venereologi | FK | Unggul | 23 Februari 2028 | |
2 | Patologi Anatomik | FK | Unggul | 9 Maret 2028 | |
3 | Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | FK | Unggul | 23 Maret 2028 | |
4 | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | FK | Unggul | 4 Mei 2028 | |
5 | Orthopaedi dan Traumatologi | FK | Unggul | 4 Mei 2028 | |
6 | Ilmu Bedah | FK | Unggul | 26 Mei 2027 | |
7 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | FK | Unggul | 11 November 2026 | |
8 | Ilmu Penyakit Dalam | FK | Unggul | 11 Agustus 2027 | |
9 | Ilmu Anestesi | FK | Unggul | 29 September 2027 | |
10 | Ilmu Kesehatan Anak | FK | Unggul | 28 Desember 2027 | |
11 | Ilmu Patologi Klinik | FK | Unggul | 25 Mei 2028 | |
12 | Obstetri dan Ginekologi | FK | Unggul | 6 Juli 2028 | |
13 | Neurologi | FK | Unggul | 6 Juli 2028 | |
14 | Ilmu Bedah Plastik | FK | B | 19 November 2025 | |
15 | Ilmu Kedokteran Forensik | FK | A | 26 April 2024 | |
16 | Ilmu Kedokteran Nuklir | FK | A | 28 Desember 2024 | |
17 | Urologi | FK | Unggul | 13 Oktober 2028 | |
18 | Ilmu Bedah Saraf | FK | A | 10 Agustus 2023 | |
19 | Ilmu Penyakit Mata | FK | A | 10 Agustus 2023 | |
20 | Psikiatri | FK | A | 31 Agustus 2023 | |
21 | Radiologi | FK | A | 30 Agusuts 2023 | |
22 | Ilmu Bedah Anak | FK | A | 29 Desember 2023 | |
23 | Dokter Layanan Primer | FK | |||
24 | Ortodonti | FKG | Unggul | 13 April 2028 | 2023-2028 |
25 | Kedokteran Gigi Anak | FKG | Unggul | 4 Mei 2028 | 2023-2028 |
26 | Radiologi Kedokteran Gigi | FKG | Unggul | 27 Juli 2028 | 2023-2028 |
27 | Prostodonsia | FKG | Unggul | 7 April 2027 | 2022-2027 |
28 | Ilmu Konservasi Gigi | FKG | Unggul | 21 April 2027 | 2022-2027 |
29 | Periodonsia | FKG | Unggul | 26 Mei 2027 | 2022-2027 |
30 | Ilmu Bedah Mulut | FKG | A | 28 Januari 2024 | |
31 | Ilmu Penyakit Mulut | FKG | A | 30 November 2023 |
MAGISTER (S2)
No | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | Ilmu Hukum | FH | A | 11 Oktober 2027 | |
2 | Kenotariatan | FH | A | 30 Oktober 2024 | |
3 | Manajemen | FEB | Unggul | 15 November 2027 | |
4 | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | FEB | Unggul | 10 April 2028 | |
5 | Ilmu Manajemen | FEB | Unggul | 28 Maret 2028 | |
6 | Ilmu Ekonomi | FEB | A | 15 Oktober 2024 | |
7 | Akuntansi | FEB | A | 30 Desember 2025 | |
8 | Ekonomi Terapan | FEB | A | 8 Mei 2024 | |
9 | Ilmu Kedokteran Dasar | FK | Unggul | 25 Mei 2028 | |
10 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | FK | Unggul | 6 Juli 2028 | |
11 | Kebidanan | FK | |||
12 | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | FK | B | 24 Mei 2024 | |
13 | Epidemiologi | FK | B | 28 September 2024 | |
14 | Ilmu Kimia | FMIPA | Unggul | 27 Februari 2028 | 2023-2028 |
15 | Statistika Terapan | FMIPA | Unggul | 21 Desember 2027 | 2022-2027 |
16 | Matematika | FMIPA | Unggul | 21 Desember 2027 | 2022-2027 |
17 | Biologi | FMIPA | Baik Sekali | 21 Desember 2027 | 2022-2027 |
18 | Fisika | FMIPA | Baik | 7 September 2026 | 2021-2026 |
19 | Ekonomi Pertanian | Faperta | A | 21 Maret 2028 | |
20 | Ilmu Tanah | Faperta | Unggul | 8 November 2027 | 2023-2028 |
21 | Agronomi | Faperta | A | 21 Februari 2028 | |
22 | Ilmu Kedokteran Gigi | FKG | |||
23 | Administrasi Publik | FISIP | A | 11 September 2024 | |
24 | Administrasi Bisnis | FISIP | B | 15 Oktober 2024 | |
25 | Ilmu Antropologi | FISIP | A | 15 November 2027 | |
26 | Sosiologi | FISIP | A | 10 September 2024 | |
27 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | FISIP | A | 6 Desember 2027 | |
28 | Kebijakan Publik | FISIP | A | 8 November 2027 | |
29 | Ilmu Politik | FISIP | A | 9 Maret 2026 | |
30 | Ilmu Pemerintahan | FISIP | A | 6 April 2026 | |
31 | Ilmu Sastra | FIB | A | 6 September 2027 | |
32 | Kajian Budaya | FIB | A | 30 April 2024 | |
33 | Sejarah | FIB | A | 31 Januari 2024 | |
34 | Ilmu Linguistik | FIB | B | 1 November 2027 | |
35 | Psikologi | Fapsi | B | 6 September 2027 | |
36 | Psikologi Profesi | Fapsi | Unggul | ||
37 | Peternakan | Fapet | A | 23 Juli 2024 | |
38 | Ilmu Komunikasi | Fikom | Unggul | 12 September 2028 | 2023-2028 |
39 | Ilmu Keperawatan | FKep | Unggul | 11 Agustus 2028 | 2023-2028 |
40 | Konservasi Laut | FPIK | B | 18 Agustus 2026 | |
41 | Perikanan | FPIK | Baik | 15 Desember 2026 | |
42 | Teknologi Industri Pertanian | FTIP | B | 14 November 2023 | |
43 | Teknologi Agroindustri | FTIP | Unggul | 20 April 2026 | |
44 | Farmasi | FF | Unggul | 28 Desember 2027 | |
45 | Farmasi Klinik | FF | Unggul | 9 November 2027 | |
46 | Teknik Geologi | FTG | Unggul | 20 Agustus 2027 | 2022-2027 |
47 | Ilmu Lingkungan | SPs | A | 23 Mei 2028 | |
48 | Ilmu Keberlanjutan | SPs | B | 14 Juli 2025 | |
49 | Pariwisata Keberlanjutan | SPs | B | 13 November 2023 | |
50 | Bioteknologi | SPs | |||
51 | Inovasi Regional | SPs | Baik | 15 Desember 2025 | |
52 | Manajemen Sumberdaya Hayati | SPs | B | 1 September 2025 | |
DOKTOR (S3)
No. | Program Studi | Fakultas | Peringkat | Berlaku Hingga | Unduh Sertifikat |
1 | Hukum | FH | A | 1 April 2025 | |
2 | Ilmu Akuntansi | FEB | Unggul | 15 November 2027 | |
3 | Ilmu Ekonomi | FEB | A | 29 Maret 2025 | |
4 | Ilmu Manajemen | FEB | B | 12 Januari 2026 | |
5 | Ilmu Kedokteran | FK | Unggul | 23 Maret 2028 | |
6 | Ilmu Kimia | FMIPA | Unggul | 12 Juli 2026 | 2021-2026 |
7 | Matematika | FMIPA | Baik | 29 September 2026 | 2021-2026 |
8 | Ilmu Pertanian | Faperta | A | 29 Maret 2025 | |
9 | Ilmu Kedokteran Gigi | FKG | Baik | 18 Mei 2024 | |
10 | Sosiologi | FISIP | A | 26 Desember 2027 | |
11 | Ilmu Administrasi | FISIP | A | 16 September 2025 | |
12 | Hubungan Internasional | FISIP | A | 11 Mei 2026 | |
13 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | FISIP | A | 19 November 2024 | |
14 | Ilmu Sastra | FIB | A | 16 April 2024 | |
15 | Ilmu Psikologi | Fapsi | A | 28 Deswember 2027 | |
16 | Ilmu Peternakan | Fapet | A | 13 September 2027 | |
17 | Ilmu Komunikasi | Fikom | A | 29 Maret 2025 | |
18 | Teknologi Agroindustri | Fapet | Baik | 14 September 2026 | |
19 | Farmasi | FF | Unggul | 28 Desember 2027 | |
20 | Teknik Geologi | FTG | Unggul | 20 April 2028 | 2023-2028 |
21 | Ilmu Lingkungan | SPs | B | 2 Agustus 2027 | |
22 | Bioteknologi | SPs | B | 20 Agustus 2024 |